männlichPeter Muller |
| Geburt | Wallenborn, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMargaretha EUL |
| Geburt | Wallenborn, Vulkaneifel, Rhineland-Palatinate, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJohann Müller |
| Geburt | 19 Aug 1832 | Wallenborn, Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Luise Josepha Fischer | F32 | |
| Eheschließung | 30 Jan 1856 | |