männlichAndreas Malburg |
| Geburt | 02 Feb 1712 | Kond, Rheinland-Pfalz Germany |
| Tod | 07 Apr 1778 | Klotten, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Sep 1733 | Katholisch, Kond, Rheinland, Prussia |
| Vater | Joannes Valentinus Malburg | F110 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Margaretha Pellio | F110 Familienblatt | |
weiblichMaria Josepha Schenck |
| Geburt | Apr 1714 | Klotten, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Tod | 20 Feb 1783 | Klotten, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichPeter Josef Malburg |
| Geburt | 11 Mrz 1754 | Klotten, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Tod | 22 Nov 1826 | Klotten, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Beerdigung |