männlichJoannes Valentinus Malburg |
| Geburt | 25 Apr 1679 | Nehren, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Tod | 4 Aug 1758 | Nehren, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 07 Sep 1705 [1] | Katholisch, Kond, Rheinland, Prussia [1] |
| Vater | Bartholomaus Malburg | F112 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha Helman | F112 Familienblatt | |
weiblichAnna Margaretha Pellio |
| Geburt | 29 Mrz 1679 | Kond, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichAndreas Malburg |
| Geburt | 02 Feb 1712 | Kond, Rheinland-Pfalz Germany |
| Tod | 07 Apr 1778 | Klotten, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Josepha Schenck | F107 | |
| Eheschließung | 29 Sep 1733 | Katholisch, Kond, Rheinland, Prussia |
weiblichUrsula Malburg |
| Geburt | 8 Nov 1719 | Kond, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Tod | 16 Jun 1789 | Nehren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Matthias Welches | F86 | |
| Eheschließung | 12 Nov 1743 | Katholisch, Kond, Rheinland, Prussia |
| Quellen |
|
|