männlichBartholomaus Malburg |
| Geburt | 23 Jul 1656 | Nehren, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Tod | 22 Aug 1691 | Nehren, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Johann Heinrich Malburg | F126 Familienblatt | |
| Mutter | Margaretha Gross | F126 Familienblatt | |
weiblichMargaretha Helman |
| Geburt | Unknown | |
| Tod | 15 Feb 1721 | Nehren, Reinland-Pflaz, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJoannes Valentinus Malburg |
| Geburt | 25 Apr 1679 | Nehren, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Tod | 4 Aug 1758 | Nehren, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Margaretha Pellio | F110 | |
| Eheschließung | 07 Sep 1705 | Katholisch, Kond, Rheinland, Prussia |