männlichANDREAS Schlagel |
| Geburt | um 1688 | Eller, Cochem-Zell, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichMARIA Heintzen |
| Geburt | 20 Mai 1674 | Ediger Cochem-Zell, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Tod | 1725 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJOHANN PETER Schlagel |
| Geburt | 21 Dezember 1712 | Ediger, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | MARIA MARGARETHA Kremer | F127 | |
| Eheschließung | ||