männlichPeter Comes (Collman\Golman) |
| Geburt | Abt. 1520 | Enkirch, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Tod | 06.1587 | Kröv, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | NN Collmann, Golman ? | F151 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichMaria Kuelerin |
| Geburt | 1520 | Prussia |
| Tod | 1588 | Kröv, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | Claemann Steill | F148 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichJost Collman |
| Geburt | Abt. 1550 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Catrina Portenaers | F137 | |
| Eheschließung | ||