männlichMatthias Josephus Kölschen |
| Geburt | 4 Feb 1747 | |
| Tod | 7 Dez 1797 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Johannes Jacobum Coelschen | F21 Familienblatt | |
| Mutter | MARIA CLARA Fausten | F21 Familienblatt | |
weiblichMargarethe Schlagel |
| Geburt | 29 März 1746 | Ediger, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | JOHANN PETER Schlagel | F127 Familienblatt | |
| Mutter | MARIA MARGARETHA Kremer | F127 Familienblatt | |
männlichJohannes Peter Kölsch |
| Geburt | 1776 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Margaretha Pfingsten | F58 | |
| Eheschließung | 16 September 1796 | Ediger-Eller, Kreis Cochem-Zell, Rheinland Pfalz, Allemagne |