männlichJakob Equit |
| Geburt | 1901 | |
| Tod | 1942 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Georg Equit | F71 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Krötz | F71 Familienblatt | |
weiblichKatharina Clemens |
| Geburt | ||
| Tod | Ediger, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichArnold Equit |
| Geburt | 15 Apr 1942 | Ediger, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Tod | Ediger, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Mona Panipa | F19 | |
| Eheschließung | ||