| Name | Luise Katharina Heib | |
| Geburt | 23 Okt 1934 | Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Aufenthaltsort | 1964 | |
| Tod | 03 Mai 2024 | Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I202047520612 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Vater | Peter Heib, geb. 6 Jun 1900, Schauren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland gest. 19 Apr 1959, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Alter 58 Jahre) | |
| Mutter | Maria Elisabeth Weiler, geb. 25.08.1900, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 11 Jan 1964, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Alter 64 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Dez 1924 | |
| Familien-Kennung | F130 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wilhelm Aloys Maria Kölsch, geb. 1 Aug 1931, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 24 Mai 2025, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Alter 93 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 17 Nov 1956 | Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
||||||||||
|
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F80 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||||||||||
| Fotos | Luise Katharina Heib |