Name | Wilhelm Aloys Maria Kölsch | |
Geburt | 1 Aug 1931 | Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Aufenthaltsort | 1964 | |
Tod | 24 Mai 2025 | Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Personen-Kennung | I202047521281 | Burkards Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |
Vater | Peter Kölsch, geb. 30 Sep 1893, Ediger-Eller, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() ![]() | |
Mutter | Margareta Schilken, geb. 13 Mai 1895, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() ![]() | |
Eheschließung | 7 Jan 1918 | Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
Familien-Kennung | F79 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Wilhelm Aloys Maria Kölsch, geb. 1 Aug 1931, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() ![]() | |||||||||||
Eheschließung | 17 Nov 1956 | Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F80 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |
Fotos | ![]() | Wilhelm Aloys Maria Kölsch |