
| Name | Johann Collmann | |
| Geburt | @ 1575 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I202047533317 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Vater | Jost Collman, geb. Abt. 1550, Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Germany | |
| Mutter | Catrina Portenaers, geb. Abt. 1550, Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Germany | |
| Familien-Kennung | F137 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Catharina Müllers, Möllner, geb. Abt. 1575, Germany gest. @ 1627, Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Germany (Alter 52 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F139 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||