Name | Jost Collman | |
Geburt | Abt. 1550 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Germany ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I202047533336 | Burkards Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |
Vater | Peter Comes (Collman\Golman), geb. Abt. 1520, Enkirch, Rheinland-Pfalz, Germany ![]() ![]() | |
Mutter | Maria Kuelerin, geb. 1520, Prussia ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F114 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Catrina Portenaers, geb. Abt. 1550, Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Germany ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F137 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |