Name | Adam Müllers | |
Geburt | um 1550 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | vor 1599 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Personen-Kennung | I202047534812 | Burkards Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |
Familie | ||||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F159 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |