
| Name | Paul GRASS | |
| Geburt | 1560 | Kröv, Wittlich, Rheinprovinz, Preussen, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1626 | Kröv, Wittlich, Rheinprovinz, Preussen, Germany |
| Personen-Kennung | I202047534827 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Familie | Margaretha, geb. um 1560, , , , Germany | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F30 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||