
| Name | Margaretha | |
| Geburt | um 1560 | , , , Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I202047534833 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Familie | Paul GRASS, geb. 1560, Kröv, Wittlich, Rheinprovinz, Preussen, Germany gest. nach 1626, Kröv, Wittlich, Rheinprovinz, Preussen, Germany (Alter 67 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F30 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||