
| Name | Katharina Müller [1] | |
| Geburt | 8 Apr 1871 | Niedereich, Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz, Deutschland [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Verheiratet | 24 Oktober 1896 | Deudesfeld, Vulkaneifel, Rheinland Pfalz, Allemagne [1] |
| Tod | 28 Jun 1917 | Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
| Personen-Kennung | I202047547644 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Vater | Johann Müller, geb. 19 Aug 1832, Wallenborn, Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Mutter | Luise Josepha Fischer, geb. 29 Mär 1832, Büscheich, Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, Deutschland | |
| Eheschließung | 30 Jan 1856 | |
| Familien-Kennung | F32 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Nikolaus Weiler, geb. 5 September 1869, Bettenfeld, Bernkastel-Wittlich, Rheinland Pfalz, Allemagne gest. 17 Jul 1946, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Alter 76 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 17 Okt 1896 | Weidenbach, Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F31 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||||||||||||
| Quellen |
|