Name | Franz Krötz | |
Geburt | 28 Jan 1832 | Nehren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 20 Sep 1899 | Nehren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() |
Personen-Kennung | I202047679655 | Burkards Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |
Vater | Nicolas Krötz, geb. 1790 | |
Mutter | Maria Eva Krahs | |
Familien-Kennung | F97 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria Anna Müller, geb. 21 Feb 1825, Nehren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland ![]() ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F56 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |