
| Name | Maria Anna Müller | |
| Geburt | 21 Feb 1825 | Nehren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 21 Jan 1902 | Nehren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
| Personen-Kennung | I202047679759 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Vater | Heinrich Müller, geb. 1787 gest. 3 Jun 1866 (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | Maria Elisabeth Troesel, geb. 9 Feb 1786 gest. 25 Aug 1867 (Alter 81 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F41 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franz Krötz, geb. 28 Jan 1832, Nehren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland gest. 20 Sep 1899, Nehren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 67 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F56 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||