
| Name | Nicolas Krötz | |
| Geburt | 1790 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I202047685094 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Vater | Nicolas Kritz | |
| Mutter | Deys | |
| Familien-Kennung | F74 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Eva Krahs | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F97 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||