
| Name | Anna Catharina Franzen | |
| Geburt | Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I202047685367 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Familie | Johann Peter Dünzen, geb. 13 Mär 1768 gest. 23 Okt 1826 (Alter 58 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F24 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|