
| Name | MATTHIAS Fausten | |
| Geburt | Sep 1672 | Heinsberg, Rheinland, Prussia |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 24 Apr 1735 | |
| Personen-Kennung | I202047691787 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Vater | MATTHIAS Fausten, geb. Dez 1636, Heinsberg, Rheinland, Prussia gest. 10 Feb 1682, Bullay, Rheinland, Prussia (Alter 45 Jahre) | |
| Mutter | MARIA Von Der ... gest. 28 Feb 1693, Bullay, Rheinland, Prussia | |
| Familien-Kennung | F52 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ANNA CATHARINA Heintzen, geb. 1675 gest. 01 Jan 1733, Bullay, Rheinland, Prussia (Alter 58 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F76 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||