Name | ANNA CATHARINA Heintzen | |
Geburt | 1675 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 01 Jan 1733 | Bullay, Rheinland, Prussia ![]() |
Personen-Kennung | I202047691804 | Burkards Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |
Vater | JOH. JODOCUS Heintzen, geb. 1650 | |
Familien-Kennung | F146 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | MATTHIAS Fausten, geb. Sep 1672, Heinsberg, Rheinland, Prussia ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F76 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |