
| Name | MARIA Von Der ... | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 28 Feb 1693 | Bullay, Rheinland, Prussia |
| Personen-Kennung | I202047691966 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Familie | MATTHIAS Fausten, geb. Dez 1636, Heinsberg, Rheinland, Prussia gest. 10 Feb 1682, Bullay, Rheinland, Prussia (Alter 45 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F52 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||