
| Name | ANDREAS Schlagel | |
| Geburt | um 1688 | Eller, Cochem-Zell, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I202047692190 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Familie | MARIA Heintzen, geb. 20 Mai 1674, Ediger Cochem-Zell, Rhineland-Palatinate, Germany gest. 1725 (Alter 50 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F113 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||