
| Name | ANNA ELISABETHA Piekert | |
| Geburt | um 1695 | , Rhineland, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I202047692265 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Familie | Nikolaus Kremer gest. 8 April 1759, Eller, Cochem-Zell, Rhineland-Palatinate, Germany | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F111 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||