Name | Margrit Schilken | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I202676917056 | Burkards Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |
Vater | Franz Schilken, geb. 22 Mai 1901, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() ![]() | |
Mutter | Else Hagemann, geb. 1905 gest. 1980, Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland ![]() | |
Familien-Kennung | F117 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Hans Dieter Leipnitz | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F102 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |