
| Name | Margrit Schilken | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I202676917056 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Vater | Franz Schilken, geb. 22 Mai 1901, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 6 Aug 1983, Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | Else Hagemann, geb. 1905 gest. 1980, Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Alter 75 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F117 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hans Dieter Leipnitz | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F102 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||||