
| Name | Rita Zensen | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I202676917328 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Vater | Hans Zensen | |
| Mutter | Maria Schilken, geb. 23 Mai 1905, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 30 Mär 1985, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Alter 80 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F40 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Norbert Asmus | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||||||