
| Name | Ellen Heib | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I202676998113 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Vater | Artur Heib, geb. 21 Juni 1930, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland gest. 13 Jul 2012, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland (Alter 82 Jahre) | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F59 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F143 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||