Name | Anna (Wife of C. Zender) Unknown 8th GGM | |
Suffix | * | |
Geburt | Abt. 1613 | Kinheim, Bernkastel-Wittlich, Rhineland-Palatinate, Germany ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 14 Apr 1687 | Kinheim, Bernkastel-Wittlich, Rhineland-Palatinate, Germany ![]() |
Personen-Kennung | I202699738374 | Burkards Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |
Familie | Clemens Zender, geb. 1605, Kinheim, Bernkastel-Wittlich, Rhineland-Palatinate, Rheinland Pfalz, Allemagne ![]() ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F89 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |