
| Name | Anna | |
| Geburt | um 1625 | Kinheim, Bernkastel-Wittlich, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Bef. 1725 | Kinheim, Bernkastel-Wittlich, Rhineland-Palatinate, Germany |
| Personen-Kennung | I202699738693 | Burkards Stammbaum |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |
| Familie | Adam Coenen, geb. um 1620, Kinheim, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Tyskland gest. vor 1720, Lösnich, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Tyskland (Alter 100 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F132 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 | |||