Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Juni 1930 | I202047537233 | |
| 2 | 23 Okt 1934 | I202047520612 | |
| 3 | 25 Jun 1935 | I202676849638 | |
| 4 | 8 Jul 1925 | I202676849409 | |
| 5 | 14 Jul 1927 | I202047537429 | |
| 6 | 29 Nov 1923 | I202047804145 | |
| 7 | 23 Jun 1922 | I202676849136 | |
| 8 | 5 Dez 1929 | I202047537349 | |
| 9 | 1 Aug 1931 | I202047521281 | |
| 10 | 27 Okt 1910 | I202676041320 | |
| 11 | 5 Apr 1907 | I202676041246 | |
| 12 | 22 Mai 1901 | I202676041106 | |
| 13 | 22 Feb 1909 | I202676041276 | |
| 14 | 4 Mär 1903 | I202676041190 | |
| 15 | 17 Nov 1915 | I202676041341 | |
| 16 | 21. Apr 1898 | I202676041075 | |
| 17 | 13 Mai 1895 | I202047521284 | |
| 18 | 23 Mai 1905 | I202676041218 | |
| 19 | 19. Apr 1900 | I202676040996 | |
| 20 | 15. Mai 1896 | I202676041018 | |
| 21 | 25.08.1900 | I202047520618 |
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2012 | I202047537233 | |
| 2 | 03 Mai 2024 | I202047520612 | |
| 3 | 19 Apr 1959 | I202047520615 | |
| 4 | 19 Nov 1954 | I202676849638 | |
| 5 | 9 Aug 1944 | I202676849409 | |
| 6 | 10 Feb 1960 | I202047537429 | |
| 7 | 24 Mai 2025 | I202047521281 | |
| 8 | 28 Jun 1917 | I202047547644 | |
| 9 | 17 Jan 1943 | I202676041320 | |
| 10 | 10 Dez 1921 | I202676041276 | |
| 11 | 5 Feb 1917 | I202676041341 | |
| 12 | 27 Feb 1968 | I202047521284 | |
| 13 | 30 Mär 1985 | I202676041218 | |
| 14 | 11. Jun 1900 | I202676040996 | |
| 15 | 25 Mai 1938 | I202047523039 | |
| 16 | 10 Aug 1942 | I202047523146 | |
| 17 | 11 Jan 1964 | I202047520618 | |
| 18 | 17 Jul 1946 | I202047525189 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1934 | I202047520615 | |
| 2 | 1931 | I202047521283 | |
| 3 | 1931 | I202047521284 | |
| 4 | 1897 | I202047525189 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Silberhochzeit |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mai 1918 | I202047523039 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kölsch / Heib | 17 Nov 1956 | F80 |
| 2 | Kölsch / Schilken | 7 Jan 1918 | F79 |