Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 1942 | I202656157454 | |
| 2 | I202656157516 | ||
| 3 | 2 Nov 1785 | I202047524212 | |
| 4 | 27 Mär 1829 | I202047524101 | |
| 5 | 24 Jun 1867 | I202047523146 | |
| 6 | 13 Apr 1826 | I202047524130 | |
| 7 | I202047524179 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I202047694033 | ||
| 2 | I202656157454 | ||
| 3 | 7 Feb 1859 | I202047524212 | |
| 4 | 1892 | I202047524101 | |
| 5 | 19 Jun 1880 | I202047524130 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Equit / Breuer | 22 Aug 1964 | F57 |
| 2 | Equit / Krötz | 17 Apr 1899 | F71 |
| 3 | Kölsch / Krötz | 20 Jan 1890 | F122 |
| 4 | Schinnen / Thorsch | 1860 | F138 |