Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Feb 1710 | I202047677642 |
2 | ![]() | 28 April 1679 | I202047677717 |
3 | ![]() | 24 Jan 1900 | I202047693387 |
4 | ![]() | 24 Okt 1902 | I202047693602 |
5 | ![]() | Okt 1623 | I202047691862 |
6 | ![]() | Abt. 1600 | I202047692317 |
7 | ![]() | 24 Dez 1890 | I202047692882 |
8 | ![]() | 1645 | I202047677760 |
9 | ![]() | 30 Sep 1893 | I202047693052 |
10 | ![]() | 24 Dez 1891 | I202047692992 |
11 | ![]() | um 1680 | I202101356654 |
12 | ![]() | um 1688 | I202047692190 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Okt 1934 | I202047684199 |
2 | ![]() | 15 Januar 1703 | I202047691862 |
3 | ![]() | 5 Feb 1891 | I202047692882 |
4 | ![]() | 1 Nov 1897 | I202047693052 |
5 | ![]() | 15 Apr 1967 | I202047692992 |
6 | ![]() | 8 April 1759 | I202047692221 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Besitz ![]() |
Personen-Kennung | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1878 | I202047677344 |