Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Januar 1914 | I202678294279 | |
| 2 | 31 Dezember 1918 | I202678294280 | |
| 3 | 16 Juni 1878 | I202678294281 | |
| 4 | 19 Juni 1909 | I202678294278 | |
| 5 | 22 Juli 1911 | I202678294277 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 April 1928 | I202678294279 | |
| 2 | 2 Januar 1926 | I202678294280 | |
| 3 | 17 April 1947 | I202678294281 | |
| 4 | 16 Oktober 2006 | I202678294276 | |
| 5 | 24 Juni 2001 | I202678294278 | |
| 6 | 6 November 1990 | I202678294277 |
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I202677909199 | ||
| 2 | I202678294279 | ||
| 3 | I202678294280 | ||
| 4 | I202678294281 | ||
| 5 | I202678294276 | ||
| 6 | I202678294278 | ||
| 7 | I202678294277 |