
| 1. | Anna Maria HOFFMANN wurde geboren am 14 Nov 1751 in Kinheim, Wittlich, Rhineland, Prussia, Germany; gestorben am 25 Jan 1820 in Kinheim, Wittlich, Rhineland, Prussia, Germany. Familie/Ehepartner: Heinrich Josef KAUFMANN. Heinrich (Sohn von Johannes Michael Kaufmann und Eulalia Margaretha Mueller) wurde geboren am 5 Jan 1745 in Kinderbeuern, Wittlich, Rhineland, Prussia, Germany; gestorben am 28 Sep 1822 in Kinheim, Wittlich, Rhineland, Prussia, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Anna-Christine Kaufmann Familie/Ehepartner: Nikolaus Thorsch. Nikolaus wurde geboren in Ediger, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Anna-Maria-Christine Thorsch Anna-Maria-Christine heiratete Johann Jakob Schinnen in 1860 in Ediger, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Johann wurde geboren am 27 Mär 1829 in Ediger, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland; gestorben in 1892 in Ediger, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Margarethe Schinnen Margarethe heiratete Peter Schilken am 6 Mai 1893. Peter (Sohn von Johann Schilken und Marianne Probst) wurde geboren am 22 Mär 1868 in Nehren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland; gestorben am 25 Mai 1938 in Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Maria Schilken |
| 6. | Margareta Schilken Margareta heiratete Peter Kölsch am 7 Jan 1918 in Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Peter (Sohn von Kaspar Kölsch und Maria Krötz) wurde geboren am 30 Sep 1893 in Ediger-Eller, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland; gestorben am 25 Apr 1940 in Rheinberg, Wesel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Sofie Schilken |
| 8. | Johanna Schilken |
| 9. | Paul Schilken |
| 10. | Franz Schilken Familie/Ehepartner: Else Hagemann. Else wurde geboren in 1905; gestorben in 1980 in Essen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Helene Schilken |
| 12. | Maria Schilken Familie/Ehepartner: Hans Zensen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Elisabeth Schilken Familie/Ehepartner: Eberhard Bierwes. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Gertrud Schilken |
| 15. | Cäcilie Schilken |
| 16. | Hildegard Schilken |
| 17. | Peter Kölsch Familie/Ehepartner: Ingrid Bartusek. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Leoni Becker - Lausche. Leoni gestorben am 27 Sep 1999 in Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. | Hilde Kölsch, Sr. |
| 19. | Maria Kölsch |
| 20. | Karl Hermann Kölsch |
| 21. | Heinz Kölsch |
| 22. | Irmgard Kölsch |
| 23. | Walter Eberhard Kölsch Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Wilhelm heiratete Luise Katharina Heib am 17 Nov 1956 in Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Luise (Tochter von Peter Heib und Maria Elisabeth Weiler) wurde geboren am 23 Okt 1934 in Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland; gestorben am 03 Mai 2024 in Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Else Kölsch |
| 26. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Ursula Schilken |
| 28. | Margrit Schilken Familie/Ehepartner: Hans Dieter Leipnitz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | Hans Zensen Familie/Ehepartner: Ingrid. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | Walter Zensen Familie/Ehepartner: Bärbel Lindner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Christa Zensen Familie/Ehepartner: Wolfgang Büntgens. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 32. | Rita Zensen Familie/Ehepartner: Norbert Asmus. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 33. | Annegret Bierwes |
| 34. | Cornelia L. Lehmann Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | Winfried Kölsch Familie/Ehepartner: Ursula. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 37. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 38. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 39. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 40. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 42. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 43. | Stefan Leipnitz |
| 44. | Beate Leipnitz |
| 45. | Kerstin Zensen |
| 46. | Lars Zensen |
| 47. | Ralf Zensen |
| 48. | Monika Zensen |
| 49. | Christoph Büntgens |
| 50. | Thomas Büntgens |
| 51. | Isabel Asmus Familie/Ehepartner: Thomas Werner. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 52. | Björn Asmus Familie/Ehepartner: Nancy. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 53. | Frederick Asmus |
| 54. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 55. | Torben Kölsch Familie/Ehepartner: Veronika. Veronika wurde geboren in Kroatien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 56. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 57. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 58. | Lebend |
| 59. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 60. | Lebend |
| 61. | Lebend |
| 62. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 63. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 64. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 65. | Lebend |
| 66. | Lebend |
| 67. | Merle Kölsch |
| 68. | Rafael Werner |
| 69. | Paul Asmus |
| 70. | Philipp Asmus |