
| 1. | Matthias Josephus Kölschen wurde geboren am 4 Feb 1747; gestorben am 7 Dez 1797. Familie/Ehepartner: Margarethe Schlagel. Margarethe (Tochter von JOHANN PETER Schlagel und MARIA MARGARETHA Kremer) wurde geboren am 29 März 1746 in Ediger, Rhineland-Palatinate, Germany. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Johannes Peter Kölsch Johannes heiratete Maria Margaretha Pfingsten am 16 September 1796 in Ediger-Eller, Kreis Cochem-Zell, Rheinland Pfalz, Allemagne. Maria (Tochter von Augustin Pfingsten und Anna Katharina Zimmer) wurde geboren in 1774; gestorben am 18 Feb 1823. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Pierre Antoine Kölsch Familie/Ehepartner: Anna Barbara Dünzen. Anna (Tochter von Johann Peter Dünzen und Anna Catharina Franzen) wurde geboren am 6 Jul 1817 in Ediger-Eller, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland; gestorben am 30 Dez 1898 in Ediger-Eller, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Kaspar Kölsch Kaspar heiratete Maria Krötz am 20 Jan 1890 in Ediger, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Maria (Tochter von Franz Krötz und Maria Anna Müller) wurde geboren am 9 Jun 1862 in Nehren, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland; gestorben am 1 Apr 1944 in Eller, Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Franz Kölsch |
| 6. | Nikolaus Kölsch Familie/Ehepartner: Agathe Conzen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Matthias Kölsch |
| 8. | Peter Kölsch Peter heiratete Margareta Schilken am 7 Jan 1918 in Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Margareta (Tochter von Peter Schilken und Margarethe Schinnen) wurde geboren am 13 Mai 1895 in Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland; gestorben am 27 Feb 1968 in Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Gertrud Kölsch Familie/Ehepartner: Alfons Hummes. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Gottfried Kölsch Familie/Ehepartner: Lisbeth Siedler. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Marga Kölsch Familie/Ehepartner: Edmund Kreuz. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Gathe Kölsch Familie/Ehepartner: Walter Rettkowski. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 14. | Alfred Kölsch Familie/Ehepartner: Käthe Reichert. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Peter Kölsch Familie/Ehepartner: Ingrid Bartusek. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Leoni Becker - Lausche. Leoni gestorben am 27 Sep 1999 in Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 16. | Hilde Kölsch, Sr. |
| 17. | Maria Kölsch |
| 18. | Karl Hermann Kölsch |
| 19. | Heinz Kölsch |
| 20. | Irmgard Kölsch |
| 21. | Walter Eberhard Kölsch Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Wilhelm heiratete Luise Katharina Heib am 17 Nov 1956 in Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Luise (Tochter von Peter Heib und Maria Elisabeth Weiler) wurde geboren am 23 Okt 1934 in Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland; gestorben am 03 Mai 2024 in Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Else Kölsch |
| 24. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Gottfried Hummes |
| 26. | Irmgard Hummes Familie/Ehepartner: Feiden. gestorben in Bengel, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 27. | Hans Werner Kreuz |
| 28. | Paul Heinz Kreuz |
| 29. | Wolfgang Kreuz |
| 30. | Berni Kreuz |
| 31. | Monika Kölsch |
| 32. | Gabi Kölsch |
| 33. | Beatrix Kölsch |
| 34. | Ute Kölsch |
| 35. | Hilarius Kölsch Familie/Ehepartner: Karin Busen. Karin wurde geboren in Stadtlohn, Borken, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 36. | Agathe Kreuz |
| 37. | Christa Kreuz |
| 38. | Michael Kölsch |
| 39. | Martina Kölsch |
| 40. | Cornelia L. Lehmann Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. | Winfried Kölsch Familie/Ehepartner: Ursula. [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 43. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 44. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 45. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 46. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 47. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 48. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 49. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 50. | Torben Kölsch Familie/Ehepartner: Veronika. Veronika wurde geboren in Kroatien. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 51. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 52. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 53. | Lebend |
| 54. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 55. | Lebend |
| 56. | Lebend |
| 57. | Lebend Familie/Ehepartner: Lebend. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 58. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel] |
| 59. | Lebend Lebend heiratete Lebend [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 60. | Lebend |
| 61. | Lebend |
| 62. | Merle Kölsch |