Name | Margaretha Helman | |
Geburt | Unknown | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 15 Feb 1721 | Nehren, Reinland-Pflaz, Germany ![]() |
Personen-Kennung | I202101324128 | Burkards Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |
Familie | Bartholomaus Malburg, geb. 23 Jul 1656, Nehren, Rheinland-Pfalz, Germany ![]() ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F112 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |