Name | Catrina Portenaers | |
Geburt | Abt. 1550 | Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Germany ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Verheiratet | 1575 | |
Personen-Kennung | I202047533344 | Burkards Stammbaum |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |
Familie | Jost Collman, geb. Abt. 1550, Kröv, Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz, Germany ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F137 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2025 |